Anual Mensal | ||||
|---|---|---|---|---|
Notificações baseadas em eventos (Push, Email, WebSocket) | ||||
Gerenciamento de contas de usuário | ||||
Integração de sistemas de pagamento | Somente Stripe | |||
Módulos de backend personalizados | ||||
Integrações de serviços de terceiros | ||||
Importação automatizada de catálogos | ||||
CPU (millicores) | 410 | 600 | 1000 | 3000 |
RAM | 830 MB | 1 GB | 3 GB | 6 GB |
SSD | 100 MB | 3 GB | 10 GB | 100 GB |
Número máximo de registros armazenados | 300 | 2000 | 7000 | 30 000 |
Requisições por segundo | 15 | 35 | 500 | 1500 |
Administradores | 1 | 2 | 20 | 60 |
Domínio personalizado | ||||
Retenção de backups (dias) | 1 | 3 | 7 | |
Suporte técnico | ||||
Tamanho máximo de upload de imagem | 1 MB | 2 MB | 5 MB | 10 MB |
Acesso seguro à API | mTLS / Token | mTLS / Token | mTLS / Token | mTLS / Token |
Limite mensal de envio de e-mails | 1200 | 12000 | ||
IP dedicado | ||||
Migração de dados de sistemas de terceiros |
Anual
Mensal
Notificações baseadas em eventos (Push, Email, WebSocket)
Gerenciamento de contas de usuário
Integração de sistemas de pagamento
Somente
Stripe
Stripe
Módulos de backend personalizados
Integrações de serviços de terceiros
Importação automatizada de catálogos
CPU (millicores)
410
600
1000
3000
RAM
830 MB
1 GB
3 GB
6 GB
SSD
100 MB
3 GB
10 GB
100 GB
Número máximo de registros armazenados
300
2000
7000
30 000
Requisições por segundo
15
35
500
1500
Administradores
1
2
20
60
Domínio personalizado
Retenção de backups (dias)
1
3
7
Suporte técnico
Tamanho máximo de upload de imagem
1 MB
2 MB
5 MB
10 MB
Acesso seguro à API
mTLS / Token
mTLS / Token
mTLS / Token
mTLS / Token
Limite mensal de envio de e-mails
1200
12000
IP dedicado
Migração de dados de sistemas de terceiros
Preços personalizados disponíveis mediante solicitação. para mais detalhes.
Funcionalidades básicas em todos os planos
| Gerenciamento de usuários | Atributos e campos personalizados | Dados e armazenamento |
|---|---|---|
| Provedores de autenticação externos (Google, Facebook, LinkedIn, Apple, etc.) | Criação e validação de atributos de entidade | Armazenamento de dados integrado |
| Registro e autenticação de usuários | Atributos adicionais de entidade | Banco de Dados Vetorial |
| Funções e grupos de usuários | Tratamento personalizado de erros de atributos | Controle de versões |
| Permissões de administrador | Validação anti-spam de formulários | Criação de catálogos (produtos, galerias, etc.) |
| Autenticação JWT para usuários da aplicação | Atributos de referência de entidade | Upload em massa de imagens para produtos existentes |
| Edição simultânea de entidades | Modelos de entidades com campos personalizados | Otimização de imagens e geração de pré-visualizações LQIP |
| Coleções de dados personalizadas (pesquisas, listas, notas, etc.) | Campos personalizados em tempo real para entidades | Geração automática de miniaturas |
| Vinculação cruzada de produtos por atributos | ||
| Atributos de intervalo de tempo (para agendas e pedidos) |
| E-commerce | Multilíngue e localização | Gestão de UI e conteúdo |
|---|---|---|
| Gerenciamento de status de produtos, pedidos, pagamentos e entregas | Suporte a UI multilíngue | Construtor de menus e navegação para aplicações |
| Exibição do catálogo, produtos em destaque, itens fixados e produtos relacionados | Suporte a conteúdo multilíngue | Formulários personalizados de coleta de dados (por exemplo perfis de usuário, feedback, avaliações, comentários, avaliações, etc.) |
| Recomendações inteligentes de produtos | Configuração de formato de data e hora | Estrutura hierárquica de páginas e categorias de produtos |
| Gerenciamento do posicionamento de entidades (produtos, páginas, blocos, etc.) | Páginas de erro personalizadas | Blocos de conteúdo reutilizáveis com lógica personalizável e vinculação e associações de entidades |
| Exportação de usuários, pedidos e pagamentos (Excel, CSV) | Personalização de modelos de e-mail | |
| Pagamentos, reembolsos e gerenciamento de bônus e descontos | ||
| Sistema de faturamento por assinatura |
| Busca e filtragem | Logs e análises | SDK |
|---|---|---|
| Filtros | Logs de atividade dos administradores | SDK para JavaScript/TypeScript |
| Funcionalidade de busca | Histórico de pedidos dos clientes | Servidor MCP para SDK |
| Pesquisa baseada em Elasticsearch | ||
| Busca semântica (Vector DB) | ||
| Paginação |
| Com tecnologia de IA |
|---|
| Personalização da interface com IA |
| Assistente de IA para integrações e lógica de negócio |
Funcionalidades básicas em todos os planos
Provedores de autenticação externos (Google, Facebook, LinkedIn, Apple, etc.)
Criação e validação de atributos de entidade
Armazenamento de dados integrado
Registro e autenticação de usuários
Atributos adicionais de entidade
Banco de Dados Vetorial
Funções e grupos de usuários
Tratamento personalizado de erros de atributos
Controle de versões
Permissões de administrador
Validação anti-spam de formulários
Criação de catálogos (produtos, galerias, etc.)
Autenticação JWT para usuários da aplicação
Atributos de referência de entidade
Upload em massa de imagens para produtos existentes
Edição simultânea de entidades
Modelos de entidades com campos personalizados
Otimização de imagens e geração de pré-visualizações LQIP
Coleções de dados personalizadas (pesquisas, listas, notas, etc.)
Campos personalizados em tempo real para entidades
Geração automática de miniaturas
Vinculação cruzada de produtos por atributos
Atributos de intervalo de tempo (para agendas e pedidos)
Gerenciamento de status de produtos, pedidos, pagamentos e entregas
Suporte a UI multilíngue
Construtor de menus e navegação para aplicações
Exibição do catálogo, produtos em destaque, itens fixados e produtos relacionados
Suporte a conteúdo multilíngue
Formulários personalizados de coleta de dados (por exemplo perfis de usuário, feedback, avaliações, comentários, avaliações, etc.)
Recomendações inteligentes de produtos
Configuração de formato de data e hora
Estrutura hierárquica de páginas e categorias de produtos
Gerenciamento do posicionamento de entidades (produtos, páginas, blocos, etc.)
Páginas de erro personalizadas
Blocos de conteúdo reutilizáveis com lógica personalizável e vinculação e associações de entidades
Exportação de usuários, pedidos e pagamentos (Excel, CSV)
Personalização de modelos de e-mail
Pagamentos, reembolsos e gerenciamento de bônus e descontos
Sistema de faturamento por assinatura
Filtros
Logs de atividade dos administradores
SDK para JavaScript/TypeScript
Funcionalidade de busca
Histórico de pedidos dos clientes
Servidor MCP para SDK
Pesquisa baseada em Elasticsearch
Busca semântica (Vector DB)
Paginação