Licença anual mensal | ||||
---|---|---|---|---|
Eventos (notificações push, e-mail e web socket) | ||||
Ativação de usuário | ||||
Integração de sistemas de pagamento | Somente Stripe | |||
Módulos personalizados | ||||
Integração com serviços de terceiros | ||||
Importação automática de catálogos grandes | ||||
CPU (millicores) | 410 | 600 | 1300 | 2000 |
RAM | 546 MB | 850 MB | 2.6 GB | 5.5 GB |
SSD | 500 MB | 3 GB | 10 GB | 100 GB |
Quantidade de dados armazenados (registros) | 1000 | 2000 | 7000 | 30 000 |
Número de requisições por segundo | 15 | 35 | 500 | 1500 |
Número de administradores | 1 | 2 | 5 | 20 |
Conexão de domínio | nenhum | sim | sim | sim |
Backup no máximo uma vez por dia (cópia) | nenhum | 1 | 3 | 7 |
Suporte técnico | nenhum | disponível | disponível | disponível |
Tamanho máximo da imagem enviada | 1 MB | 2 MB | 5 MB | 10 MB |
API segura | mTLS / Token | mTLS / Token | mTLS / Token | mTLS / Token |
Licença anual
mensal
Eventos (notificações push, e-mail e web socket)
Ativação de usuário
Integração de sistemas de pagamento
Somente
Stripe
Stripe
Módulos personalizados
Integração com serviços de terceiros
Importação automática de catálogos grandes
CPU (millicores)
410
600
1300
2000
RAM
546 MB
850 MB
2.6 GB
5.5 GB
SSD
500 MB
3 GB
10 GB
100 GB
Quantidade de dados armazenados (registros)
1000
2000
7000
30 000
Número de requisições por segundo
15
35
500
1500
Número de administradores
1
2
5
20
Conexão de domínio
nenhum
sim
sim
sim
Backup no máximo uma vez por dia (cópia)
nenhum
1
3
7
Suporte técnico
nenhum
disponível
disponível
disponível
Tamanho máximo da imagem enviada
1 MB
2 MB
5 MB
10 MB
API segura
mTLS / Token
mTLS / Token
mTLS / Token
mTLS / Token
Funcionalidades básicas em todos os planos
Gerenciamento de usuários | Atributos e campos personalizados | Dados e armazenamento |
---|---|---|
Integração com provedores de autenticação (Google, Facebook, LinkedIn, Apple, etc.) | Criação e validação de atributos de entidades | Armazenamento de dados de serviços conectados |
Registro e autenticação de usuários | Campos adicionais para atributos | Controle de versão |
Papéis e grupos de usuários | Tratamento personalizado de erros de atributos | Criação de catálogos (ex.: produtos, galerias, etc.) |
Permissões de acesso para administradores | Atributo de validação antispam para formulários | Otimização de imagens e geração automática de pré-visualização LQIP |
Tokens JWT para usuários de aplicativos | Atributos baseados em entidades do sistema | Configuração automática de miniaturas de imagem |
Trabalho simultâneo de administradores com entidades | Modelos de entidades com campos adicionais | Vinculação cruzada de produtos por atributos |
Coleções de dados personalizadas (pesquisas, listas, anotações e outros dados) | Criação em tempo real de campos personalizados para usuários, administradores, produtos e outras entidades | Atributo de intervalo de tempo (para agendas e pedidos) |
Estrutura e fluxo de trabalho | Multilíngue e localização | Interface e gerenciamento de conteúdo |
---|---|---|
Gerenciamento de status para produtos, pedidos, pagamentos e entregas | Suporte a interface multilíngue | Construtor de menus/navegação para aplicativos |
Estrutura hierárquica de páginas e categorias de produtos | Suporte a conteúdo multilíngue | Formulários personalizados para coleta de dados (ex.: perfis de usuário, feedback, avaliações, comentários, pedidos, etc.) |
Configurações de exibição de produtos no catálogo | Configuração de formato de data e hora | Blocos de conteúdo reutilizáveis com lógica personalizada e vínculo a entidades |
Gerenciamento de posicionamento de entidades (produtos, páginas, blocos, etc.) | Páginas de erro personalizadas | Personalização de templates de e-mail |
Busca e filtragem | Logs e análises | SDKs |
---|---|---|
Filtros | Logs de atividade dos administradores | SDK para JavaScript/TypeScript |
Funcionalidade de busca | Histórico de pedidos dos clientes | SDK para Kotlin e Swift |
Paginação |
Funcionalidades básicas em todos os planos
Integração com provedores de autenticação (Google, Facebook, LinkedIn, Apple, etc.)
Criação e validação de atributos de entidades
Armazenamento de dados de serviços conectados
Registro e autenticação de usuários
Campos adicionais para atributos
Controle de versão
Papéis e grupos de usuários
Tratamento personalizado de erros de atributos
Criação de catálogos (ex.: produtos, galerias, etc.)
Gerenciamento de status para produtos, pedidos, pagamentos e entregas
Suporte a interface multilíngue
Construtor de menus/navegação para aplicativos
Estrutura hierárquica de páginas e categorias de produtos
Suporte a conteúdo multilíngue
Formulários personalizados para coleta de dados (ex.: perfis de usuário, feedback, avaliações, comentários, pedidos, etc.)
Configurações de exibição de produtos no catálogo
Configuração de formato de data e hora
Blocos de conteúdo reutilizáveis com lógica personalizada e vínculo a entidades
Filtros
Logs de atividade dos administradores
SDK para JavaScript/TypeScript
Funcionalidade de busca
Histórico de pedidos dos clientes
SDK para Kotlin e Swift
Paginação