Anual Mensal | ||||
|---|---|---|---|---|
Notificações baseadas em eventos (Push, Email, WebSocket) | ||||
Gerenciamento de contas de usuário | ||||
Integração de sistemas de pagamento | Somente Stripe | |||
Módulos de backend personalizados | ||||
Integrações de serviços de terceiros | ||||
Importação automatizada de catálogos | ||||
CPU (millicores) | 410 | 600 | 1000 | 3000 |
RAM | 830 MB | 1 GB | 3 GB | 6 GB |
SSD | 100 MB | 3 GB | 10 GB | 100 GB |
Número máximo de registros armazenados | 300 | 2000 | 7000 | 30 000 |
Requisições por segundo | 15 | 35 | 500 | 1500 |
Administradores | 1 | 2 | 20 | 60 |
Domínio personalizado | ||||
Retenção de backups (dias) | 1 | 3 | 7 | |
Suporte técnico | ||||
Tamanho máximo de upload de imagem | 1 MB | 2 MB | 5 MB | 10 MB |
Acesso seguro à API | mTLS / Token | mTLS / Token | mTLS / Token | mTLS / Token |
Limite mensal de envio de e-mails | 1200 | 12000 | ||
IP dedicado | ||||
Migração de dados de sistemas de terceiros |
Anual
Mensal
Notificações baseadas em eventos (Push, Email, WebSocket)
Gerenciamento de contas de usuário
Integração de sistemas de pagamento
Somente
Stripe
Stripe
Módulos de backend personalizados
Integrações de serviços de terceiros
Importação automatizada de catálogos
CPU (millicores)
410
600
1000
3000
RAM
830 MB
1 GB
3 GB
6 GB
SSD
100 MB
3 GB
10 GB
100 GB
Número máximo de registros armazenados
300
2000
7000
30 000
Requisições por segundo
15
35
500
1500
Administradores
1
2
20
60
Domínio personalizado
Retenção de backups (dias)
1
3
7
Suporte técnico
Tamanho máximo de upload de imagem
1 MB
2 MB
5 MB
10 MB
Acesso seguro à API
mTLS / Token
mTLS / Token
mTLS / Token
mTLS / Token
Limite mensal de envio de e-mails
1200
12000
IP dedicado
Migração de dados de sistemas de terceiros
Funcionalidades básicas em todos os planos
| Gerenciamento de usuários | Atributos e campos personalizados | Dados e armazenamento |
|---|---|---|
| Provedores de autenticação externos (Google, Facebook, LinkedIn, Apple, etc.) | Criação e validação de atributos de entidade | Armazenamento de dados integrado |
| Registro e autenticação de usuários | Atributos adicionais de entidade | Controle de versões |
| Funções e grupos de usuários | Tratamento personalizado de erros de atributos | Criação de catálogos (produtos, galerias, etc.) |
| Permissões de administrador | Validação anti-spam de formulários | Otimização de imagens e geração de pré-visualizações LQIP |
| Autenticação JWT para usuários da aplicação | Atributos de referência de entidade | Geração automática de miniaturas |
| Edição simultânea de entidades | Modelos de entidades com campos personalizados | Vinculação cruzada de produtos por atributos |
| Coleções de dados personalizadas (pesquisas, listas, notas, etc.) | Campos personalizados em tempo real para entidades | Atributos de intervalo de tempo (para agendas e pedidos) |
| E-commerce | Multilíngue e localização | Gestão de UI e conteúdo |
|---|---|---|
| Gerenciamento de status de produtos, pedidos, pagamentos e entregas | Suporte a UI multilíngue | Construtor de menus e navegação para aplicações |
| Exibição do catálogo, produtos em destaque, itens fixados e produtos relacionados | Suporte a conteúdo multilíngue | Formulários personalizados de coleta de dados (por exemplo perfis de usuário, feedback, avaliações, comentários, pedidos, etc.) |
| Gerenciamento do posicionamento de entidades (produtos, páginas, blocos, etc.) | Configuração de formato de data e hora | Estrutura hierárquica de páginas e categorias de produtos |
| Exportação de usuários, pedidos e pagamentos (Excel, CSV) | Páginas de erro personalizadas | Blocos de conteúdo reutilizáveis com lógica personalizável e vinculação e associações de entidades |
| Pagamentos, reembolsos e gerenciamento de bônus e descontos | Personalização de modelos de e-mail |
| Busca e filtragem | Logs e análises | SDKs |
|---|---|---|
| Filtros | Logs de atividade dos administradores | SDK para JavaScript/TypeScript |
| Funcionalidade de busca | Histórico de pedidos dos clientes | Servidor MCP para SDK |
| Paginação | SDK para Kotlin e Swift |
Funcionalidades básicas em todos os planos
Provedores de autenticação externos (Google, Facebook, LinkedIn, Apple, etc.)
Criação e validação de atributos de entidade
Armazenamento de dados integrado
Registro e autenticação de usuários
Atributos adicionais de entidade
Controle de versões
Funções e grupos de usuários
Tratamento personalizado de erros de atributos
Criação de catálogos (produtos, galerias, etc.)
Permissões de administrador
Validação anti-spam de formulários
Otimização de imagens e geração de pré-visualizações LQIP
Autenticação JWT para usuários da aplicação
Atributos de referência de entidade
Geração automática de miniaturas
Edição simultânea de entidades
Modelos de entidades com campos personalizados
Vinculação cruzada de produtos por atributos
Coleções de dados personalizadas (pesquisas, listas, notas, etc.)
Campos personalizados em tempo real para entidades
Atributos de intervalo de tempo (para agendas e pedidos)
Gerenciamento de status de produtos, pedidos, pagamentos e entregas
Suporte a UI multilíngue
Construtor de menus e navegação para aplicações
Exibição do catálogo, produtos em destaque, itens fixados e produtos relacionados
Suporte a conteúdo multilíngue
Formulários personalizados de coleta de dados (por exemplo perfis de usuário, feedback, avaliações, comentários, pedidos, etc.)
Gerenciamento do posicionamento de entidades (produtos, páginas, blocos, etc.)
Configuração de formato de data e hora
Estrutura hierárquica de páginas e categorias de produtos
Exportação de usuários, pedidos e pagamentos (Excel, CSV)
Páginas de erro personalizadas
Blocos de conteúdo reutilizáveis com lógica personalizável e vinculação e associações de entidades
Pagamentos, reembolsos e gerenciamento de bônus e descontos
Personalização de modelos de e-mail
Filtros
Logs de atividade dos administradores
SDK para JavaScript/TypeScript
Funcionalidade de busca
Histórico de pedidos dos clientes
Servidor MCP para SDK
Paginação
SDK para Kotlin e Swift