Annuel Mensuel | ||||
|---|---|---|---|---|
Notifications basées sur des événements (Push, Email, WebSocket) | ||||
Gestion des comptes utilisateurs | ||||
Intégration des systèmes de paiement | Uniquement Stripe | |||
Modules backend personnalisés | ||||
Intégrations de services tiers | ||||
Importation automatisée des catalogues | ||||
CPU (millicœurs) | 410 | 600 | 1000 | 3000 |
RAM | 830 MB | 1 GB | 3 GB | 6 GB |
SSD | 100 MB | 3 GB | 10 GB | 100 GB |
Nombre maximal d’enregistrements stockés | 300 | 2000 | 7000 | 30 000 |
Requêtes par seconde | 15 | 35 | 500 | 1500 |
Administrateurs | 1 | 2 | 20 | 60 |
Domaine personnalisé | ||||
Rétention des sauvegardes (jours) | 1 | 3 | 7 | |
Support technique | ||||
Taille maximale de téléversement d’image | 1 Mo | 2 Mo | 5 MB | 10 MB |
Accès API sécurisé | mTLS / Token | mTLS / Token | mTLS / Token | mTLS / Token |
Limite mensuelle d’envoi d’e-mails | 1200 | 12000 | ||
Adresse IP dédiée | ||||
Migration des données depuis des systèmes tiers |
Annuel
Mensuel
Notifications basées sur des événements (Push, Email, WebSocket)
Gestion des comptes utilisateurs
Intégration des systèmes de paiement
Uniquement
Stripe
Stripe
Modules backend personnalisés
Intégrations de services tiers
Importation automatisée des catalogues
CPU (millicœurs)
410
600
1000
3000
RAM
830 MB
1 GB
3 GB
6 GB
SSD
100 MB
3 GB
10 GB
100 GB
Nombre maximal d’enregistrements stockés
300
2000
7000
30 000
Requêtes par seconde
15
35
500
1500
Administrateurs
1
2
20
60
Domaine personnalisé
Rétention des sauvegardes (jours)
1
3
7
Support technique
Taille maximale de téléversement d’image
1 Mo
2 Mo
5 MB
10 MB
Accès API sécurisé
mTLS / Token
mTLS / Token
mTLS / Token
mTLS / Token
Limite mensuelle d’envoi d’e-mails
1200
12000
Adresse IP dédiée
Migration des données depuis des systèmes tiers
Des tarifs personnalisés sont disponibles sur demande. pour plus de détails.
Fonctionnalités de base dans tous les forfaits
| Gestion des utilisateurs | Attributs et champs personnalisés | Données et stockage |
|---|---|---|
| Fournisseurs d’authentification externes (Google, Facebook, LinkedIn, Apple, etc.) | Création et validation des attributs d’entité | Stockage de données intégré |
| Inscription et authentification des utilisateurs | Attributs d’entité supplémentaires | Base de Données Vectorielle |
| Rôles et groupes d’utilisateurs | Gestion personnalisée des erreurs d’attribut | Gestion des versions |
| Autorisations des administrateurs | Validation anti-spam des formulaires | Création de catalogues (produits, galeries, etc.) |
| Authentification JWT pour les utilisateurs de l’application | Attributs de référence d’entité | Téléversement groupé d’images pour les produits existants |
| Édition simultanée des entités | Modèles d’entités avec champs personnalisés | Optimisation des images et génération de prévisualisations LQIP |
| Collections de données personnalisées (enquêtes, listes, notes, etc.) | Champs personnalisés en temps réel pour les entités | Génération automatique de miniatures |
| Liaison croisée des produits par attributs | ||
| Attributs d’intervalle de temps (pour les plannings et les commandes) |
| E-commerce | Multilingue & Localisation | UI & gestion de contenu |
|---|---|---|
| Gestion des statuts des produits, des commandes, des paiements et des livraisons | Prise en charge de l’UI multilingue | Constructeur de menus et de navigation pour applications |
| Affichage du catalogue, produits mis en avant, éléments épinglés et produits associés | Prise en charge du contenu multilingue | Formulaires personnalisés de collecte de données (par exemple profils utilisateurs, retours, avis, commentaires, évaluations, etc.) |
| Recommandations produits intelligentes | Configuration du format de date et d’heure | Structure hiérarchique des pages et des catégories de produits |
| Gestion du positionnement des entités (produits, pages, blocs, etc.) | Pages d’erreur personnalisées | Blocs de contenu réutilisables avec logique personnalisable et liens et associations d’entités |
| Export des utilisateurs, des commandes et des paiements (Excel, CSV) | Personnalisation des modèles d’e-mail | |
| Paiements, remboursements et gestion des bonus et des remises | ||
| Système de facturation par abonnement |
| Recherche et filtrage | Journaux et analyses | SDK |
|---|---|---|
| Filtres | Journaux d'activité des administrateurs | SDK JavaScript/TypeScript |
| Fonctionnalité de recherche | Historique des commandes clients | Serveur MCP pour SDK |
| Recherche basée sur Elasticsearch | ||
| Recherche sémantique (Vector DB) | ||
| Pagination |
| Alimenté par IA |
|---|
| Personnalisation de l’interface par IA |
| Assistant IA pour les intégrations et la logique métier |
Fonctionnalités de base dans tous les forfaits
Fournisseurs d’authentification externes (Google, Facebook, LinkedIn, Apple, etc.)
Création et validation des attributs d’entité
Stockage de données intégré
Inscription et authentification des utilisateurs
Attributs d’entité supplémentaires
Base de Données Vectorielle
Rôles et groupes d’utilisateurs
Gestion personnalisée des erreurs d’attribut
Gestion des versions
Autorisations des administrateurs
Validation anti-spam des formulaires
Création de catalogues (produits, galeries, etc.)
Authentification JWT pour les utilisateurs de l’application
Attributs de référence d’entité
Téléversement groupé d’images pour les produits existants
Édition simultanée des entités
Modèles d’entités avec champs personnalisés
Optimisation des images et génération de prévisualisations LQIP
Collections de données personnalisées (enquêtes, listes, notes, etc.)
Champs personnalisés en temps réel pour les entités
Génération automatique de miniatures
Liaison croisée des produits par attributs
Attributs d’intervalle de temps (pour les plannings et les commandes)
Gestion des statuts des produits, des commandes, des paiements et des livraisons
Prise en charge de l’UI multilingue
Constructeur de menus et de navigation pour applications
Affichage du catalogue, produits mis en avant, éléments épinglés et produits associés
Prise en charge du contenu multilingue
Formulaires personnalisés de collecte de données (par exemple profils utilisateurs, retours, avis, commentaires, évaluations, etc.)
Recommandations produits intelligentes
Configuration du format de date et d’heure
Structure hiérarchique des pages et des catégories de produits
Gestion du positionnement des entités (produits, pages, blocs, etc.)
Pages d’erreur personnalisées
Blocs de contenu réutilisables avec logique personnalisable et liens et associations d’entités
Export des utilisateurs, des commandes et des paiements (Excel, CSV)
Personnalisation des modèles d’e-mail
Paiements, remboursements et gestion des bonus et des remises
Système de facturation par abonnement
Filtres
Journaux d'activité des administrateurs
SDK JavaScript/TypeScript
Fonctionnalité de recherche
Historique des commandes clients
Serveur MCP pour SDK
Recherche basée sur Elasticsearch
Recherche sémantique (Vector DB)
Pagination