Annuel Mensuel | ||||
|---|---|---|---|---|
Notifications basées sur des événements (Push, Email, WebSocket) | ||||
Gestion des comptes utilisateurs | ||||
Intégration des systèmes de paiement | Uniquement Stripe | |||
Modules backend personnalisés | ||||
Intégrations de services tiers | ||||
Importation automatisée des catalogues | ||||
CPU (millicœurs) | 410 | 600 | 1000 | 3000 |
RAM | 830 MB | 1 GB | 3 GB | 6 GB |
SSD | 100 MB | 3 GB | 10 GB | 100 GB |
Nombre maximal d’enregistrements stockés | 300 | 2000 | 7000 | 30 000 |
Requêtes par seconde | 15 | 35 | 500 | 1500 |
Administrateurs | 1 | 2 | 20 | 60 |
Domaine personnalisé | ||||
Rétention des sauvegardes (jours) | 1 | 3 | 7 | |
Support technique | ||||
Taille maximale de téléversement d’image | 1 Mo | 2 Mo | 5 MB | 10 MB |
Accès API sécurisé | mTLS / Token | mTLS / Token | mTLS / Token | mTLS / Token |
Limite mensuelle d’envoi d’e-mails | 1200 | 12000 | ||
Adresse IP dédiée | ||||
Migration des données depuis des systèmes tiers |
Annuel
Mensuel
Notifications basées sur des événements (Push, Email, WebSocket)
Gestion des comptes utilisateurs
Intégration des systèmes de paiement
Uniquement
Stripe
Stripe
Modules backend personnalisés
Intégrations de services tiers
Importation automatisée des catalogues
CPU (millicœurs)
410
600
1000
3000
RAM
830 MB
1 GB
3 GB
6 GB
SSD
100 MB
3 GB
10 GB
100 GB
Nombre maximal d’enregistrements stockés
300
2000
7000
30 000
Requêtes par seconde
15
35
500
1500
Administrateurs
1
2
20
60
Domaine personnalisé
Rétention des sauvegardes (jours)
1
3
7
Support technique
Taille maximale de téléversement d’image
1 Mo
2 Mo
5 MB
10 MB
Accès API sécurisé
mTLS / Token
mTLS / Token
mTLS / Token
mTLS / Token
Limite mensuelle d’envoi d’e-mails
1200
12000
Adresse IP dédiée
Migration des données depuis des systèmes tiers
Fonctionnalités de base dans tous les forfaits
| Gestion des utilisateurs | Attributs et champs personnalisés | Données et stockage |
|---|---|---|
| Fournisseurs d’authentification externes (Google, Facebook, LinkedIn, Apple, etc.) | Création et validation des attributs d’entité | Stockage de données intégré |
| Inscription et authentification des utilisateurs | Attributs d’entité supplémentaires | Gestion des versions |
| Rôles et groupes d’utilisateurs | Gestion personnalisée des erreurs d’attribut | Création de catalogues (produits, galeries, etc.) |
| Autorisations des administrateurs | Validation anti-spam des formulaires | Optimisation des images et génération de prévisualisations LQIP |
| Authentification JWT pour les utilisateurs de l’application | Attributs de référence d’entité | Génération automatique de miniatures |
| Édition simultanée des entités | Modèles d’entités avec champs personnalisés | Liaison croisée des produits par attributs |
| Collections de données personnalisées (enquêtes, listes, notes, etc.) | Champs personnalisés en temps réel pour les entités | Attributs d’intervalle de temps (pour les plannings et les commandes) |
| E-commerce | Multilingue & Localisation | UI & gestion de contenu |
|---|---|---|
| Gestion des statuts des produits, des commandes, des paiements et des livraisons | Prise en charge de l’UI multilingue | Constructeur de menus et de navigation pour applications |
| Affichage du catalogue, produits mis en avant, éléments épinglés et produits associés | Prise en charge du contenu multilingue | Formulaires personnalisés de collecte de données (par exemple profils utilisateurs, retours, avis, commentaires, commandes, etc.) |
| Gestion du positionnement des entités (produits, pages, blocs, etc.) | Configuration du format de date et d’heure | Structure hiérarchique des pages et des catégories de produits |
| Export des utilisateurs, des commandes et des paiements (Excel, CSV) | Pages d’erreur personnalisées | Blocs de contenu réutilisables avec logique personnalisable et liens et associations d’entités |
| Paiements, remboursements et gestion des bonus et des remises | Personnalisation des modèles d’e-mail |
| Recherche et filtrage | Journaux et analyses | SDKs |
|---|---|---|
| Filtres | Journaux d'activité des administrateurs | SDK JavaScript/TypeScript |
| Fonctionnalité de recherche | Historique des commandes clients | Serveur MCP pour SDK |
| Pagination | SDK Kotlin et Swift |
Fonctionnalités de base dans tous les forfaits
Fournisseurs d’authentification externes (Google, Facebook, LinkedIn, Apple, etc.)
Création et validation des attributs d’entité
Stockage de données intégré
Inscription et authentification des utilisateurs
Attributs d’entité supplémentaires
Gestion des versions
Rôles et groupes d’utilisateurs
Gestion personnalisée des erreurs d’attribut
Création de catalogues (produits, galeries, etc.)
Autorisations des administrateurs
Validation anti-spam des formulaires
Optimisation des images et génération de prévisualisations LQIP
Authentification JWT pour les utilisateurs de l’application
Attributs de référence d’entité
Génération automatique de miniatures
Édition simultanée des entités
Modèles d’entités avec champs personnalisés
Liaison croisée des produits par attributs
Collections de données personnalisées (enquêtes, listes, notes, etc.)
Champs personnalisés en temps réel pour les entités
Attributs d’intervalle de temps (pour les plannings et les commandes)
Gestion des statuts des produits, des commandes, des paiements et des livraisons
Prise en charge de l’UI multilingue
Constructeur de menus et de navigation pour applications
Affichage du catalogue, produits mis en avant, éléments épinglés et produits associés
Prise en charge du contenu multilingue
Formulaires personnalisés de collecte de données (par exemple profils utilisateurs, retours, avis, commentaires, commandes, etc.)
Gestion du positionnement des entités (produits, pages, blocs, etc.)
Configuration du format de date et d’heure
Structure hiérarchique des pages et des catégories de produits
Export des utilisateurs, des commandes et des paiements (Excel, CSV)
Pages d’erreur personnalisées
Blocs de contenu réutilisables avec logique personnalisable et liens et associations d’entités
Paiements, remboursements et gestion des bonus et des remises
Personnalisation des modèles d’e-mail
Filtres
Journaux d'activité des administrateurs
SDK JavaScript/TypeScript
Fonctionnalité de recherche
Historique des commandes clients
Serveur MCP pour SDK
Pagination
SDK Kotlin et Swift