Licence annuelle mensuel | ||||
---|---|---|---|---|
Événements (notifications push, email et web socket) | ||||
Activation de l'utilisateur | ||||
Intégration des systèmes de paiement | Uniquement Stripe | |||
Modules personnalisés | ||||
Intégration de services tiers | ||||
Importation automatique de grands catalogues | ||||
CPU (millicœurs) | 410 | 600 | 1300 | 2000 |
RAM | 546 Mo | 850 Mo | 2.6 Go | 5.5 Go |
SSD | 500 Mo | 3 Go | 10 Go | 100 Go |
Quantité de données stockées (enregistrements) | 1000 | 2000 | 7000 | 30 000 |
Nombre de requêtes par seconde | 15 | 35 | 500 | 1500 |
Nombre d'administrateurs | 1 | 2 | 5 | 20 |
Connexion de domaine | aucun | oui | oui | oui |
Sauvegarde une fois par jour maximum (copie) | aucune | 1 | 3 | 7 |
Support technique | aucun | disponible | disponible | disponible |
Taille maximale de l'image téléchargée | 1 Mo | 2 Mo | 5 Mo | 10 Mo |
API sécurisée | mTLS / Token | mTLS / Token | mTLS / Token | mTLS / Token |
Licence annuelle
mensuel
Événements (notifications push, email et web socket)
Activation de l'utilisateur
Intégration des systèmes de paiement
Uniquement
Stripe
Stripe
Modules personnalisés
Intégration de services tiers
Importation automatique de grands catalogues
CPU (millicœurs)
410
600
1300
2000
RAM
546 Mo
850 Mo
2.6 Go
5.5 Go
SSD
500 Mo
3 Go
10 Go
100 Go
Quantité de données stockées (enregistrements)
1000
2000
7000
30 000
Nombre de requêtes par seconde
15
35
500
1500
Nombre d'administrateurs
1
2
5
20
Connexion de domaine
aucun
oui
oui
oui
Sauvegarde une fois par jour maximum (copie)
aucune
1
3
7
Support technique
aucun
disponible
disponible
disponible
Taille maximale de l'image téléchargée
1 Mo
2 Mo
5 Mo
10 Mo
API sécurisée
mTLS / Token
mTLS / Token
mTLS / Token
mTLS / Token
Fonctionnalités de base dans tous les forfaits
Gestion des utilisateurs | Attributs et champs personnalisés | Données et stockage |
---|---|---|
Intégration avec les fournisseurs d'authentification (Google, Facebook, LinkedIn, Apple, etc.) | Création et validation des attributs d'entité | Stockage des données des services connectés |
Enregistrement et authentification des utilisateurs | Champs supplémentaires pour les attributs | Gestion des versions |
Rôles et groupes d'utilisateurs | Gestion personnalisée des erreurs d'attributs | Création de catalogues (par exemple, produits, galeries, etc.) |
Autorisations d'accès pour les administrateurs | Attribut de validation anti-spam pour les formulaires | Optimisation des images et génération automatique d'aperçus LQIP |
Jetons JWT pour les utilisateurs d'applications | Attributs basés sur les entités système | Configuration automatique des miniatures |
Travail simultané des administrateurs sur les entités | Modèles d'entités avec champs supplémentaires | Liaison croisée des produits via des attributs |
Collections de données personnalisées (sondages, listes, notes et autres données) | Création en temps réel de champs personnalisés pour les utilisateurs, les administrateurs, les produits et d'autres entités | Attribut d’intervalle de temps (pour les horaires et les commandes) |
Structure et flux de travail | Multilingue et localisation | Interface utilisateur et gestion du contenu |
---|---|---|
Gestion des statuts pour les produits, commandes, paiements et livraisons | Prise en charge de l'interface multilingue | Créateur de menus/navigation pour les applications |
Structure hiérarchique des pages et des catégories de produits | Prise en charge du contenu multilingue | Formulaires personnalisés de collecte de données (profils utilisateurs, retours, avis, commentaires, commandes, etc.) |
Paramètres d'affichage des produits dans le catalogue | Configuration des formats de date et d'heure | Blocs de contenu réutilisables avec logique personnalisable et liaison aux entités |
Gestion du positionnement des entités (produits, pages, blocs, etc.) | Pages d'erreur personnalisées | Personnalisation des modèles d'e-mails |
Recherche et filtrage | Journaux et analyses | SDKs |
---|---|---|
Filtres | Journaux d'activité des administrateurs | SDK JavaScript/TypeScript |
Fonctionnalité de recherche | Historique des commandes clients | SDK Kotlin et Swift |
Pagination |
Fonctionnalités de base dans tous les forfaits
Intégration avec les fournisseurs d'authentification (Google, Facebook, LinkedIn, Apple, etc.)
Création et validation des attributs d'entité
Stockage des données des services connectés
Enregistrement et authentification des utilisateurs
Champs supplémentaires pour les attributs
Gestion des versions
Rôles et groupes d'utilisateurs
Gestion personnalisée des erreurs d'attributs
Création de catalogues (par exemple, produits, galeries, etc.)
Gestion des statuts pour les produits, commandes, paiements et livraisons
Prise en charge de l'interface multilingue
Créateur de menus/navigation pour les applications
Structure hiérarchique des pages et des catégories de produits
Prise en charge du contenu multilingue
Formulaires personnalisés de collecte de données (profils utilisateurs, retours, avis, commentaires, commandes, etc.)
Paramètres d'affichage des produits dans le catalogue
Configuration des formats de date et d'heure
Blocs de contenu réutilisables avec logique personnalisable et liaison aux entités
Filtres
Journaux d'activité des administrateurs
SDK JavaScript/TypeScript
Fonctionnalité de recherche
Historique des commandes clients
SDK Kotlin et Swift
Pagination