Licencia anual mensual | ||||
---|---|---|---|---|
Eventos (notificaciones push, email y web socket) | ||||
Activación de usuario | ||||
Integración de sistemas de pago | Solo Stripe | |||
Módulos personalizados | ||||
Integración de servicios de terceros | ||||
Importación automática de catálogos grandes | ||||
CPU (millicores) | 410 | 600 | 1300 | 2000 |
RAM | 546 MB | 850 MB | 2.6 GB | 5.5 GB |
SSD | 500 MB | 3 GB | 10 GB | 100 GB |
Cantidad de datos almacenados hasta (registros) | 1000 | 2000 | 7000 | 30 000 |
Número de solicitudes por segundo | 15 | 35 | 500 | 1500 |
Número de administradores | 1 | 2 | 5 | 20 |
Conexión de dominio | ninguno | sí | sí | sí |
Copia de seguridad una vez al día como máximo (copia) | ninguno | 1 | 3 | 7 |
Soporte técnico | ninguno | disponible | disponible | disponible |
Tamaño máximo de imagen cargada | 1 MB | 2 MB | 5 MB | 10 MB |
API segura | mTLS / Token | mTLS / Token | mTLS / Token | mTLS / Token |
Licencia anual
mensual
Eventos (notificaciones push, email y web socket)
Activación de usuario
Integración de sistemas de pago
Solo
Stripe
Stripe
Módulos personalizados
Integración de servicios de terceros
Importación automática de catálogos grandes
CPU (millicores)
410
600
1300
2000
RAM
546 MB
850 MB
2.6 GB
5.5 GB
SSD
500 MB
3 GB
10 GB
100 GB
Cantidad de datos almacenados hasta (registros)
1000
2000
7000
30 000
Número de solicitudes por segundo
15
35
500
1500
Número de administradores
1
2
5
20
Conexión de dominio
ninguno
sí
sí
sí
Copia de seguridad una vez al día como máximo (copia)
ninguno
1
3
7
Soporte técnico
ninguno
disponible
disponible
disponible
Tamaño máximo de imagen cargada
1 MB
2 MB
5 MB
10 MB
API segura
mTLS / Token
mTLS / Token
mTLS / Token
mTLS / Token
Funcionalidad básica en todos los planes
Gestión de usuarios | Atributos y campos personalizados | Datos y almacenamiento |
---|---|---|
Integración con proveedores de autenticación (Google, Facebook, LinkedIn, Apple, etc.) | Creación y validación de atributos de entidades | Almacenamiento de datos de servicios conectados |
Registro y autenticación de usuarios | Campos adicionales para atributos | Control de versiones |
Roles y grupos de usuarios | Manejo personalizado de errores de atributos | Creación de catálogos (por ejemplo, productos, galerías, etc.) |
Permisos de acceso para administradores | Atributo de validación antispam para formularios | Optimización de imágenes y generación automática de vista previa LQIP |
Tokens JWT para usuarios de aplicaciones | Atributos basados en entidades del sistema | Configuración automática de miniaturas |
Trabajo concurrente de administradores con entidades | Plantillas de entidades con campos adicionales | Enlace cruzado de productos por atributos |
Colecciones de datos personalizadas (encuestas, listas, notas y otros datos) | Creación de campos personalizados en tiempo real para usuarios, administradores, productos y otras entidades | Atributo de intervalo de tiempo (para horarios y pedidos) |
Estructura y flujo de trabajo | Multilingüe y localización | Gestión de interfaz y contenido |
---|---|---|
Gestión de estados para productos, pedidos, pagos y entregas | Soporte para interfaz multilingüe | Constructor de menús/navegación para aplicaciones |
Estructura jerárquica de páginas y categorías de productos | Soporte para contenido multilingüe | Formularios personalizados para recopilación de datos (por ejemplo, perfiles de usuario, comentarios, reseñas, pedidos, etc.) |
Configuración de visualización de productos en el catálogo | Configuración de formato de fecha y hora | Bloques de contenido reutilizables con lógica personalizable y vinculación a entidades |
Gestión de posicionamiento de entidades (productos, páginas, bloques, etc.) | Páginas de error personalizadas | Personalización de plantillas de correos electrónicos |
Búsqueda y filtrado | Registros y análisis | SDKs |
---|---|---|
Filtros | Registros de actividad de administradores | SDK para JavaScript/TypeScript |
Funcionalidad de búsqueda | Historial de pedidos de clientes | SDK para Kotlin y Swift |
Paginación |
Funcionalidad básica en todos los planes
Integración con proveedores de autenticación (Google, Facebook, LinkedIn, Apple, etc.)
Creación y validación de atributos de entidades
Almacenamiento de datos de servicios conectados
Registro y autenticación de usuarios
Campos adicionales para atributos
Control de versiones
Roles y grupos de usuarios
Manejo personalizado de errores de atributos
Creación de catálogos (por ejemplo, productos, galerías, etc.)
Gestión de estados para productos, pedidos, pagos y entregas
Soporte para interfaz multilingüe
Constructor de menús/navegación para aplicaciones
Estructura jerárquica de páginas y categorías de productos
Soporte para contenido multilingüe
Formularios personalizados para recopilación de datos (por ejemplo, perfiles de usuario, comentarios, reseñas, pedidos, etc.)
Configuración de visualización de productos en el catálogo
Configuración de formato de fecha y hora
Bloques de contenido reutilizables con lógica personalizable y vinculación a entidades
Filtros
Registros de actividad de administradores
SDK para JavaScript/TypeScript
Funcionalidad de búsqueda
Historial de pedidos de clientes
SDK para Kotlin y Swift
Paginación