Anual Mensual | ||||
|---|---|---|---|---|
Notificaciones basadas en eventos (Push, Email, WebSocket) | ||||
Gestión de cuentas de usuario | ||||
Integración de sistemas de pago | Solo Stripe | |||
Integraciones de servicios de terceros | ||||
Integración de servicios de terceros | ||||
Importación automatizada de catálogos | ||||
CPU (millicores) | 410 | 600 | 1000 | 3000 |
RAM | 830 MB | 1 GB | 3 GB | 6 GB |
SSD | 100 MB | 3 GB | 10 GB | 100 GB |
Número máximo de registros almacenados | 300 | 2000 | 7000 | 30 000 |
Solicitudes por segundo | 15 | 35 | 500 | 1500 |
Administradores | 1 | 2 | 20 | 60 |
Dominio personalizado | ||||
Retención de copias de seguridad (días) | 1 | 3 | 7 | |
Soporte técnico | ||||
Tamaño máximo de carga de imagen | 1 MB | 2 MB | 5 MB | 10 MB |
Acceso seguro a la API | mTLS / Token | mTLS / Token | mTLS / Token | mTLS / Token |
Límite mensual de envío de correos electrónicos | 1200 | 12000 | ||
IP dedicada | ||||
Migración de datos desde sistemas de terceros |
Anual
Mensual
Notificaciones basadas en eventos (Push, Email, WebSocket)
Gestión de cuentas de usuario
Integración de sistemas de pago
Solo
Stripe
Stripe
Integraciones de servicios de terceros
Integración de servicios de terceros
Importación automatizada de catálogos
CPU (millicores)
410
600
1000
3000
RAM
830 MB
1 GB
3 GB
6 GB
SSD
100 MB
3 GB
10 GB
100 GB
Número máximo de registros almacenados
300
2000
7000
30 000
Solicitudes por segundo
15
35
500
1500
Administradores
1
2
20
60
Dominio personalizado
Retención de copias de seguridad (días)
1
3
7
Soporte técnico
Tamaño máximo de carga de imagen
1 MB
2 MB
5 MB
10 MB
Acceso seguro a la API
mTLS / Token
mTLS / Token
mTLS / Token
mTLS / Token
Límite mensual de envío de correos electrónicos
1200
12000
IP dedicada
Migración de datos desde sistemas de terceros
Funcionalidad básica en todos los planes
| Gestión de usuarios | Atributos y campos personalizados | Datos y almacenamiento |
|---|---|---|
| Proveedores de autenticación externos (Google, Facebook, LinkedIn, Apple, etc.) | Creación y validación de atributos de entidad | Almacenamiento de datos integrado |
| Registro y autenticación de usuario | Atributos adicionales de entidad | Control de versiones |
| Roles y grupos de usuarios | Gestión personalizada de errores de atributos | Creación de catálogos (productos, galerías, etc.) |
| Permisos de administrador | Validación anti-spam de formularios | Optimización de imágenes y generación de vistas previas LQIP |
| Autenticación JWT para usuarios de la aplicación | Atributos de referencia de entidad | Generación automática de miniaturas |
| Edición concurrente de entidades | Plantillas de entidades con campos personalizados | Vinculación cruzada de productos por atributos |
| Colecciones de datos personalizadas (encuestas, listas, notas, etc.) | Campos personalizados en tiempo real para entidades | Atributos de intervalo de tiempo (para horarios y pedidos) |
| Comercio electrónico | Multilingüe y localización | Gestión de UI y contenido |
|---|---|---|
| Gestión de estados de productos, pedidos, pagos y entregas | Soporte de UI multilingüe | Constructor de menús y navegación para aplicaciones |
| Visualización del catálogo, productos destacados, elementos fijados y productos relacionados | Soporte de contenido multilingüe | Formularios personalizados de recopilación de datos (por ejemplo perfiles de usuario, comentarios, reseñas, opiniones, pedidos, etc.) |
| Gestión del posicionamiento de entidades (productos, páginas, bloques, etc.) | Configuración del formato de fecha y hora | Estructura jerárquica de páginas y categorías de productos |
| Exportación de usuarios, pedidos y pagos (Excel, CSV) | Páginas de error personalizadas | Bloques de contenido reutilizables con lógica personalizable y vinculación y asociaciones de entidades |
| Pagos, reembolsos y gestión de bonos y descuentos | Personalización de plantillas de correo electrónico |
| Búsqueda y filtrado | Registros y análisis | SDKs |
|---|---|---|
| Filtros | Registros de actividad de administradores | SDK para JavaScript/TypeScript |
| Funcionalidad de búsqueda | Historial de pedidos de clientes | Servidor MCP para SDK |
| Paginación | SDK para Kotlin y Swift |
Funcionalidad básica en todos los planes
Proveedores de autenticación externos (Google, Facebook, LinkedIn, Apple, etc.)
Creación y validación de atributos de entidad
Almacenamiento de datos integrado
Registro y autenticación de usuario
Atributos adicionales de entidad
Control de versiones
Roles y grupos de usuarios
Gestión personalizada de errores de atributos
Creación de catálogos (productos, galerías, etc.)
Permisos de administrador
Validación anti-spam de formularios
Optimización de imágenes y generación de vistas previas LQIP
Autenticación JWT para usuarios de la aplicación
Atributos de referencia de entidad
Generación automática de miniaturas
Edición concurrente de entidades
Plantillas de entidades con campos personalizados
Vinculación cruzada de productos por atributos
Colecciones de datos personalizadas (encuestas, listas, notas, etc.)
Campos personalizados en tiempo real para entidades
Atributos de intervalo de tiempo (para horarios y pedidos)
Gestión de estados de productos, pedidos, pagos y entregas
Soporte de UI multilingüe
Constructor de menús y navegación para aplicaciones
Visualización del catálogo, productos destacados, elementos fijados y productos relacionados
Soporte de contenido multilingüe
Formularios personalizados de recopilación de datos (por ejemplo perfiles de usuario, comentarios, reseñas, opiniones, pedidos, etc.)
Gestión del posicionamiento de entidades (productos, páginas, bloques, etc.)
Configuración del formato de fecha y hora
Estructura jerárquica de páginas y categorías de productos
Exportación de usuarios, pedidos y pagos (Excel, CSV)
Páginas de error personalizadas
Bloques de contenido reutilizables con lógica personalizable y vinculación y asociaciones de entidades
Pagos, reembolsos y gestión de bonos y descuentos
Personalización de plantillas de correo electrónico
Filtros
Registros de actividad de administradores
SDK para JavaScript/TypeScript
Funcionalidad de búsqueda
Historial de pedidos de clientes
Servidor MCP para SDK
Paginación
SDK para Kotlin y Swift