Tahunan Bulanan | ||||
|---|---|---|---|---|
Notifikasi berbasis peristiwa (Push, Email, WebSocket) | ||||
Manajemen akun pengguna | ||||
Integrasi sistem pembayaran | Hanya Stripe | |||
Modul backend kustom | ||||
Integrasi layanan pihak ketiga | ||||
Impor katalog otomatis | ||||
CPU (millicores) | 410 | 600 | 1000 | 3000 |
RAM | 830 MB | 1 GB | 3 GB | 6 GB |
SSD | 100 MB | 3 GB | 10 GB | 100 GB |
Jumlah maksimum data yang disimpan | 300 | 2000 | 7000 | 30 000 |
Jumlah permintaan per detik | 15 | 35 | 500 | 1500 |
Administrator | 1 | 2 | 20 | 60 |
Domain kustom | ||||
Retensi cadangan (hari) | 1 | 3 | 7 | |
Dukungan teknis | ||||
Ukuran maksimum unggahan gambar | 1 MB | 2 MB | 5 MB | 10 MB |
Akses API yang aman | mTLS / Token | mTLS / Token | mTLS / Token | mTLS / Token |
Batas pengiriman email per bulan | 1200 | 12000 | ||
IP khusus | ||||
Migrasi data dari sistem pihak ketiga |
Tahunan
Bulanan
Notifikasi berbasis peristiwa (Push, Email, WebSocket)
Manajemen akun pengguna
Integrasi sistem pembayaran
Hanya
Stripe
Stripe
Modul backend kustom
Integrasi layanan pihak ketiga
Impor katalog otomatis
CPU (millicores)
410
600
1000
3000
RAM
830 MB
1 GB
3 GB
6 GB
SSD
100 MB
3 GB
10 GB
100 GB
Jumlah maksimum data yang disimpan
300
2000
7000
30 000
Jumlah permintaan per detik
15
35
500
1500
Administrator
1
2
20
60
Domain kustom
Retensi cadangan (hari)
1
3
7
Dukungan teknis
Ukuran maksimum unggahan gambar
1 MB
2 MB
5 MB
10 MB
Akses API yang aman
mTLS / Token
mTLS / Token
mTLS / Token
mTLS / Token
Batas pengiriman email per bulan
1200
12000
IP khusus
Migrasi data dari sistem pihak ketiga
Harga khusus tersedia berdasarkan permintaan. untuk detailnya.
FUNGSI UTAMA DI SEMUA LISENSI
| Manajemen Pengguna | Atribut & Field Kustom | Data & Penyimpanan |
|---|---|---|
| Penyedia autentikasi eksternal (Google, Facebook, LinkedIn, Apple, dll.) | Pembuatan dan validasi atribut entitas | Penyimpanan data bawaan |
| Registrasi dan autentikasi pengguna | Atribut entitas tambahan | Database Vektor |
| Peran dan grup pengguna | Penanganan kesalahan atribut kustom | Versioning |
| Hak akses administrator | Validasi formulir anti-spam | Pembuatan katalog (produk, galeri, dll.) |
| Autentikasi JWT untuk pengguna aplikasi | Atribut referensi entitas | Bulk upload gambar untuk produk yang sudah ada |
| Pengeditan entitas secara bersamaan | Template entitas dengan bidang kustom | Optimisasi gambar dan pembuatan pratinjau LQIP |
| Koleksi data kustom (survei, daftar, catatan, dll.) | Bidang kustom real-time untuk entitas | Pembuatan thumbnail otomatis |
| Pengaitan silang produk berdasarkan atribut | ||
| Atribut interval waktu (untuk jadwal dan pesanan) |
| E-commerce | Multibahasa & Lokalisasi | UI & Manajemen konten |
|---|---|---|
| Manajemen status untuk produk, pesanan, pembayaran, dan pengiriman | Dukungan UI multibahasa | Pembuat menu dan navigasi untuk aplikasi |
| Tampilan katalog, produk unggulan, item yang dipin, dan produk terkait | Dukungan konten multibahasa | Formulir pengumpulan data kustom (misalnya profil pengguna, umpan balik, ulasan, komentar, penilaian, dll.) |
| Rekomendasi produk cerdas | Konfigurasi format tanggal dan waktu | Struktur hierarkis halaman dan kategori produk |
| Manajemen posisi entitas (produk, halaman, blok, dll.) | Halaman kesalahan kustom | Blok konten yang dapat digunakan kembali dengan logika yang dapat dikustomisasi serta pengaitan dan asosiasi entitas |
| Ekspor pengguna, pesanan, dan pembayaran (Excel, CSV) | Kustomisasi template email | |
| Pembayaran, pengembalian dana, serta manajemen bonus dan diskon | ||
| Sistem billing berbasis subscription |
| Pencarian & Penyaringan | Log & Analitik | SDK |
|---|---|---|
| Filter | Log aktivitas administrator | JavaScript/TypeScript SDK |
| Fungsi pencarian | Riwayat pesanan pelanggan | Server MCP untuk SDK |
| Pencarian berbasis Elasticsearch | ||
| Pencarian semantik (Vector DB) | ||
| Pagination |
| Berbasis AI |
|---|
| Kustomisasi interface dengan AI |
| AI assistant untuk integrasi dan logika bisnis |
FUNGSI UTAMA DI SEMUA LISENSI
Penyedia autentikasi eksternal (Google, Facebook, LinkedIn, Apple, dll.)
Pembuatan dan validasi atribut entitas
Penyimpanan data bawaan
Registrasi dan autentikasi pengguna
Atribut entitas tambahan
Database Vektor
Peran dan grup pengguna
Penanganan kesalahan atribut kustom
Versioning
Hak akses administrator
Validasi formulir anti-spam
Pembuatan katalog (produk, galeri, dll.)
Autentikasi JWT untuk pengguna aplikasi
Atribut referensi entitas
Bulk upload gambar untuk produk yang sudah ada
Pengeditan entitas secara bersamaan
Template entitas dengan bidang kustom
Optimisasi gambar dan pembuatan pratinjau LQIP
Koleksi data kustom (survei, daftar, catatan, dll.)
Bidang kustom real-time untuk entitas
Pembuatan thumbnail otomatis
Pengaitan silang produk berdasarkan atribut
Atribut interval waktu (untuk jadwal dan pesanan)
Manajemen status untuk produk, pesanan, pembayaran, dan pengiriman
Dukungan UI multibahasa
Pembuat menu dan navigasi untuk aplikasi
Tampilan katalog, produk unggulan, item yang dipin, dan produk terkait
Dukungan konten multibahasa
Formulir pengumpulan data kustom (misalnya profil pengguna, umpan balik, ulasan, komentar, penilaian, dll.)
Rekomendasi produk cerdas
Konfigurasi format tanggal dan waktu
Struktur hierarkis halaman dan kategori produk
Manajemen posisi entitas (produk, halaman, blok, dll.)
Halaman kesalahan kustom
Blok konten yang dapat digunakan kembali dengan logika yang dapat dikustomisasi serta pengaitan dan asosiasi entitas
Ekspor pengguna, pesanan, dan pembayaran (Excel, CSV)
Kustomisasi template email
Pembayaran, pengembalian dana, serta manajemen bonus dan diskon
Sistem billing berbasis subscription
Filter
Log aktivitas administrator
JavaScript/TypeScript SDK
Fungsi pencarian
Riwayat pesanan pelanggan
Server MCP untuk SDK
Pencarian berbasis Elasticsearch
Pencarian semantik (Vector DB)
Pagination